欧美xxxx黑人又粗又长_欧美日韩综合一区二区三区_亚洲精品无码人妻无码_亚洲av日韩av综合

今天是2024年10月18日(ri) 星期五,歡迎光臨(lin)本站 

周邊傳動分段提耙濃縮機

NT(G)(J)型濃縮機

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2022/10/18     瀏覽次數:    


  一、用途
  主要(yao)用作黑色金屬(shu),有色金屬(shu)、煤炭等洗選廠的精礦濃(nong)縮及尾礦脫水。


  二、結構特征
  耙架為桁架結(jie)構,中心回轉(zhuan)支承采(cai)用(yong)輥輪(lun)結(jie)構,承載能力大、使用(yong)壽(shou)命長。傳動裝置采(cai)用(yong)電(dian)動機直聯擺線針輪(lun)減速器,結(jie)構合理、緊(jin)湊、安裝方便(bian)、檢(jian)修(xiu)容易(yi)、傳動效率高、處理能力大。


  三、本產品執行國家行業標準
  JB/T6991-2010《周邊齒(chi)條/輥(gun)輪傳動(dong)式濃縮機》

  型號說明


NT型濃縮(suo)機結構圖

NT-53濃縮機結構圖

 四、主要技術特征

序號 型號 內徑m 深度m 池底斜度° 沉淀面積㎡ 耙架轉速min/r 處理能力t/d 軌道中心圓直徑m 齒條中心圓直徑m 電機功率kw 機器總重t 備注
1 NJ-15 15 3.7 8.2 176 8.1 390     5.5 9.45  
2 NJ-18 18 3.708 8.06 255 10 560     5.5 10.5  
3 NJ-24 24 3.7 8.5 452 12.3 1000     7.5 21.4  
4 NJ-30 30 3.97 8.5 707 15.3 1570     7.5 23.6  
5 NG-15 15 3.7 8.2 176 8.1 390 15.36   5.5 10.30  
6 NG-18 18 3.708 8.06 255 10 560 18.36   5.5 11.54  
7 NG-24 24 3.7 8.5 452 12.3 1000 24.36   7.5 23.171  
8 NG-30 30 3.97 8.5 707 15.3 1570 30.36   7.5 25.870  
9 NT-15 15 3.7 8.2 176 8.1 390 15.36 15.576 5.5 14.166  
10 NT-18 18 3.708 8.06 255 10 560 18.36 18.576 5.5 20.250  
11 NT-24 24 3.7 8.5 452 12.3 1000 24.36 24.888 7.5 28.136  
12 NT-30 30 3.97 8.5 707 15.3 1570 30.36 30.888 7.5 30.980  
13 NT-38 38 5.06   1134 16 1600 38.383 38.629 7.5 59.82  
14 NT-45 45 5.06   1590 19.3 2400 45.383 45.629 11 58.64  
15 NTJ-45 45 5.06   1590 19.3 4300 45.383 45.629 15 71.69  
16 NT-50 50 5.05   1964 21.7 3000 51.779 52.025 11 65.92  
17 NT-53 53 5.07   2202 23.18 3400 55.16 55.406 11 69.41  
18 NTJ-53 53 5.07   2202 23.18 6250 55.16 55.406 15 79.79  
19 NT-60 60 6.42   2827 25.28 4250 60.36 60.61 11 73.52  
20 NTJ-60 60 6.42   2827 25.28 7780 60.36 60.61 15 83.78  

  注(zhu):NTJ-□。N,濃(nong)縮機(ji);T,齒條傳動;J,精礦用(yong);□,濃(nong)縮池內徑(jing)。 注(zhu):處理能力(li)與礦物質性(xing)質、選(xuan)礦工(gong)藝有關,僅(jin)供參考。


返回上一步
打印此頁
在線咨詢
在線客服:
/3021656

請掃描二維碼訪問手機站(zhan)

[向上]